Dr. No |
CD (2012) Harkit Records HRKCD 8395 |
CD (2003) Remastered Capitol Records 72435-80890-2-8 |
CD EMI Records USA CDP-7-96210-2 |
LP (1962) |
|
1 | James Bond Theme | #2 | X | X | X |
2 | Kingston Calypso | # TBA | X | X | X |
3 | Jamaican Rock | #6 | X | X | X |
4 | Jump Up | #7 | X | X | X |
5 | Audio Bongo | #8 | X | X | X |
6 | Under The Mango Tree | #9 | X | X | X |
7 | Twisting With James | #10 | X | X | X |
8 | Jamaica Jazz | #11 | X | X | X |
9 | Under The Mango Tree | #12 | X | X | X |
10 | Jump Up | #13 | X | X | X |
11 | Dr. No's Fantasy | #14 | X | X | X |
12 | Kingston Calypso | # TBA | X | X | X |
13 | The Island Speaks | #17 | X | X | X |
14 | Under The Mango Tree | #18 | X | X | X |
15 | The Boy's Chase | #19 | X | X | X |
16 | Dr. No's Theme | #20 | X | X | X (Dr. No's Fantasy) |
17 | James Bond Theme | #21 | X | X | X |
18 | Love At Last | #23 | X | X | X |
zusätzliche Tracks: | |||||
A | Radio Frequency | #1 | |||
B | James Returns Home | #3 | |||
C | Three Blind Mice | #4 | |||
D | Shooting at Strangways | #5 | |||
E | Tarantula | #15 | |||
F | Three Blind Mice | #16 | |||
G | Dr. No visits James Bond's Bedroom | #22 | |||
H | James Bond Theme | #24 |
Für "Dr. No" existieren keine Master-Tapes der Original-Aufnahmen mehr.